| กองทัพอากาศไทย (RTGS: Kong Thab Akat Thai) | |
|---|---|
Emblem of the Royal Thai Air Force | |
| Founded | 2 November 1913 |
| Country | |
| Type | Air Force |
| Size | 315 aircraft of which 184 are combat aircraft |
| Part of | Royal Thai Armed Forces |
| HQ | Don Muang Air Base, Bangkok |
| March | มาร์ชกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force March) |
| Anniversaries | 9 April 1937 |
| Engagements | World War I French-Thai War Greater East Asia War Korean War Vietnam War |
| Commanders | |
| Commander-in-Chief | Air Chief Marshal Itthaporn Subhawong |
| Insignia | |
| Royal Thai Air Force Flag | |
| Unit Colour | |
| Roundel | |
| Aircraft flown | |
| Attack | L-39, Alpha Jet, AU-23 |
| Fighter | Gripen, F-16, F-5 |
| Helicopter | UH-1, Bell 412, S-92 |
| Reconnaissance | Lear 35A, Arava, Saab 340 AEW&C |
| Trainer | Airtrainer, PC-9, DA42 |
| Transport | C-130, BT-67, Nomad, G222, Avro 748, ATR-72, 737-400/800, A319, A310 |
Aircraft inventory
| Aircraft | Origin | Role | Versions | In service | On order | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer Aircraft | |||||||
| Pacific Aerospace CT/4 | basic prop trainer | CT-4A/E | 20 | 24 were purchased, at least 3 crashed. | |||
| Cessna T-41D Mescalero | basic prop trainer | T-41D | 6 | For civil training. Due to be replaced. | |||
| Pilatus PC-9 | advanced prop trainer | PC-9M | 23 | Cockpit and avionic were upgraded by Thai Aviation Industry. | |||
| Diamond DA42 | advanced prop trainer | DA42 | 6 | Delivery in mid 2009. | |||
| Combat Aircraft | |||||||
| Saab JAS 39 Gripen | multirole fighter | JAS 39C JAS 39D | 0 | 8 4 | First 6 Gripens will be delivered in 2011. Another 6 Gripens will be delivered around 2012-2013. | ||
| Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon | multirole fighter | F-16A Block 10OCU F-16A Block 15OCU F-16A Block 15ADF F-16B Block 15OCU/15ADF | 2 28 15 15 | Two additional F-16 Block 10OCU for spare parts reclamation. Undergo structural upgrade to extended flight hours in Falcon UP programme by Thai Aviation Industry. 18 F-16s from 403rd Squadron will be upgraded with MLU programme to extend service life to 2025. Ex-USAF, ADF variant of F-16A Block 15, only RTAF fighters at this time which armed with BVR air-to-air missiles (AIM-120 AMRAAM). Dual-seat trainers. Includes 1 dual-seat ADF version. | |||
| Northrop F-5 | fighter-bomber | F-5T Tigris F-5E Tiger II F-5F Tiger II | 14 ~5 ~10 | Upgraded by Israel, armed with Python 4 missile and DASH Helmet. To be replaced by new JAS 39C Gripen in 2011. Dual-seat training version of Northrop F-5. To be replaced by JAS 39D Gripen. | |||
| Aero L-39 Albatros | light strike aircraft/trainer | L-39ZA/ART | 36 | Westernized version of the Aero L-39 Albatros, equipped with Israeli avionics and AIM-9P. | |||
| Dassault-Breguet/Dornier Alpha Jet | light strike aircraft/trainer | Alpha Jet A | 19 | Ex-Luftwaffe. Five airframe use for spare. One aircraft crashed. | |||
| Pilatus AU-23A Peacemaker | light strike aircraft/utility aircraft | AU-23A | ~20 | Armed version of the Pilatus PC-6. EX-USAF | |||
| Reconnaissance | |||||||
| GAF Nomad | surveillance and patrol aircraft | Nomad N.22B | 19 | More than 10 completed service-life extension by Thai Aviation Industry. | |||
| Learjet 35 | patrol aircraft | Learjet 35A | 2 | 1 crash during training. | |||
| Israel Aircraft Industries Arava | patrol aircraft | IAI 201 | 3 | 1 airframe stored. | |||
| Saab 340 | AEW&C | S-100B Argus | 0 | 3 | First Saab 340 and S-100B Argus will be delivered in 2010. Another Argus will be delivered in 2013. Equipped with Erieye radar. | ||
| Transport aircraft | |||||||
| Lockheed C-130 Hercules | tactical transport | C-130H C-130H-30 | 6 6 | Underwent avionic and structural upgrade by Thai Aviation Industry. | |||
| Basler BT-67 | tactical transport | BT-67 | 8 | Re-built version of Douglas DC-3 Dakota. used for aerial firefighting and cloud seeding. one written in a crash in August 2006. | |||
| Alenia G.222 | tactical transport | G.222 | 3 | 3 additional airframes stored at Don Mueang RTAFB, used by 603 Sqn. Alenia has demonstrated its latest version of the G.222, the Alenia C-27J recently to the Thai military. | |||
| Avro 748 | short range transport | 748 Series-2 | 4 | One airframe stricken from fleet after a wheels up landing in 2005, used by 603 Sqn. To be replaced by ATR-72. | |||
| ATR-72 | transport | ATR-72-500 | 4 | Delivered. | |||
| Boeing 737 | main royal family carrier | B737-8Z6 (B737-800) | 1 | ||||
| Boeing 737 | royal family carrier | B737-4Z6 (B737-400) | 1 | ||||
| Airbus A310 | royal family carrier | A310-300 | 1 | Mainly used by military officer. | |||
| Airbus A320 | royal family carrier | A-319-115X CJ | 1 | Mainly used by Government officer. | |||
| Helicopter | |||||||
| Bell UH-1 Iroquois | utility helicopter/CSAR | UH-1H | 20 | Soon to be replaced. | |||
| Sikorsky S-92 Superhawk | royal family carrier | S-92 | 0 | 3 | Delivery in 2010. | ||
| Bell 412 | royal family carrier and VIP/VVIP transport | 412EP/SP | 8 | ||||
No comments:
Post a Comment