| Fuerza Aérea Argentina | |
|---|---|
FAA emblem | |
| Active | 1945–Present |
| Country | Argentina |
| Size | 14,606 personnel and 195 aircraft |
| Anniversaries | August 10 (anniversary) May 1 (Fire baptism) |
| Battle honours | Falklands (Malvinas) [1] |
| Commanders | |
| Chief of Staff | Brigadier-Major Normando Costantino |
| Insignia | |
| Roundel | |
| Aircraft flown | |
| Attack | Pucará |
| Fighter | A-4AR, IAI Finger, Mirage 5A |
| Interceptor | Mirage IIIEA |
| Trainer | T-34A, Tucano, Pampa |
| Transport | C-130, Fokker F28, Fokker F27, DHC-6 |
Inventory
The FAA operates 195 aircraft of various types, including 26 attack aircraft and 15 fighter aircraft.
No comments:
Post a Comment