Air Force
Aircraft Inventory
| Aircraft | Origin | Type | Versions | In service | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighter Aircraft | ||||||
| Mikoyan-Gurevich MiG-21 Fishbed | fighter | MiG-21 | 0 flyable | 100 acquired from ex-USSR. | ||
| Transport and Liaison Aircraft | ||||||
| Antonov An-12 Cub | transport | An-12 | 2 | |||
| Antonov An-26 Curl | transport | An-26 | 2 | |||
| Trainer Aircraft | ||||||
| Aero L-39 Albatros | light attack/trainer | L-39 | 4 | 96 acquired from ex-USSR. | ||
| Attack Helicopters | ||||||
| Mil Mi-24 Hind | attack | Mi-24 | 9 | 31 in storage | ||
| Transport and Utility Helicopters | ||||||
| Mil Mi-8 Hip Mil Mi-17 Hip-H | transport/attack | Mi-8 Mi-17 | 23 | 2 in storage | ||
No comments:
Post a Comment