| Moldovan Air Force | |
|---|---|
| Founded | 21 August 1991 - |
| Country | Moldova |
| Size | 1,040 (2007) |
| Insignia | |
| Air Force flag | |
| Roundel | |
| Aircraft flown | |
| Transport | An-72, An-26, An-2, Mi-8 |
Air Force Inventory
| Aircraft | Origin | Type | Versions | In service | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat aircrafts | ||||||
| MIG-29 | Multirole fighter | MiG-29S-13 (Product 9.13) | 6 | retired,for sale | ||
| Military transport aircrafts | ||||||
| AN-2 | Military transport aircraft | AN-2T | 2 | Operational | ||
| AN-24 | Military transport aircraft | AN-24RV | 1 | Operational | ||
| AN-26 | Military transport aircraft | AN-26 | 1 | Operational | ||
| AN-72 | Military transport aircraft | AN-72 | 2 | Operational | ||
| Training Helicopters | ||||||
| PZL-104 | Training aircraft | PZL-104 | 5 | Operational | ||
No comments:
Post a Comment