Военно-воздушные cилы России Voyenno-vozdushnye sily Rossii | |
---|---|
Active | |
Country | Russian Federation (previously the Soviet Union and Russian Empire) |
Role | Defeating enemy units, reconnaissance, defence of major military units and facilities |
Size | 210,000 personnel 2,749 aircraft |
Anniversaries | August 12 |
Commanders | |
Current commander | Colonel General Alexander Zelin |
Insignia | |
Roundel | |
Former Roundel (still in widespread use) |
Aircraft Inventory
The listing of aircraft numbers below is based on Warfare.ru. The Russian Air Force operates around 2,749 aircraft of all types. This includes 1,977 fixed wing combat aircraft, 177 strategic bombers and 412 attack helicopters.
Aircraft | Photo | Origin | Type | Versions | Numbers In Service | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Combat aircraft | ||||||
Sukhoi Su-27 | USSR | Air Superiority Fighter | Su-27SM | 445 | ||
Sukhoi Su-30 | Russia | Strike Fighter | Su-30M | 12 | ||
Sukhoi Su-35BM | Russia | Air Superiority Fighter | Su-35BM | 12 | 48 to be delivered by 2015 with first delivery in late 2010. | |
Mikoyan MiG-29 | USSR | Multirole Fighter | MiG-29SM | 540 | ||
Mikoyan MiG-31 | USSR | Interceptor | MiG-31M | 386 | A project to upgrade the fleet to MiG31-BM standard is nearing completion. | |
Sukhoi Su-34 | Russia | Fighter-bomber | Su-34 | 16 | 58 to be delivered by 2012 | |
Sukhoi Su-24 | USSR | Tactical Fighter/Bomber | Su-24M2 | 321 | ||
Mikoyan MiG-35 | Russia | Multi-Role Fighter | MiG-35D | 0 | MiG-35 is currently in development, 10 prototypes by 2011 Ref | |
Sukhoi Su-25 | USSR | Close Air Support | Su-25/Su-25UB | 245 | 80 awaiting modernization to reach Su-25SM (~20 Su-25SM already modernized). | |
Total Combat aircraft | 1,977 | |||||
Bomber Aircraft | ||||||
Tupolev Tu-22M | USSR | Strategic bomber | Tu-22M3 | 89 | ||
Tupolev Tu-95 | USSR | Strategic bomber | Tu-95MS | 64 | 64 (37th Air Army), modernization of 35 to reach Tu-95MSM | |
Tupolev Tu-160 | USSR | Strategic bomber | Tu-160M | 24 | 16 (37th Air Army), modernization to reach Tu-160M | |
Total Bomber aircraft | 177 | |||||
Trainer Aircraft | ||||||
Yakovlev Yak-130 | Russia | Training | Yak-130 | 4 | 62 ordered, first aircraft to be commissioned in 2009 | |
Aero L-39 Albatros | Czechoslovakia | Training | L-39 | 1000 | ||
Total Trainer aircraft | 1004 | |||||
Transport Aircraft | ||||||
Ilyushin Il-76 | USSR | Transport | IL-76MD | 119 | Planned modernization to reach Il-76MD-90 | |
Ilyushin Il-112 | Russia | Light Transport | Il-112V | 0 | 18 by 2015 | |
Antonov An-12 | USSR | Transport | An-12 | Unknown | ||
Antonov An-22 | USSR | Transport | An-22 | 21 | ||
Antonov An-26 | USSR | Transport | An-26 | 30 | 9 An-26, 21 An-26B | |
Antonov An-124 | USSR | Transport | An-124 | 25 | 14 says IISS | |
Antonov An-70 | Ukraine | Transport | An-70 | 0 | 40 Ordered | |
Total Transport Aircraft | 195 | |||||
Command Post | ||||||
Ilyushin Il-80 | Russia | Command Post | Il-80 | 4 | ||
Tupolev Tu-214 | Russia | Command Post / VIP | Tu-214-100 | 6(ordered) | 2 delivered | |
Total Command Post | 6 | |||||
Aerial refueling | ||||||
Ilyushin Il-78 | USSR | Refueling Tanker | IL-78 | 20 | ||
Total Aerial refueling aircraft | 20 | |||||
Reconnaissance | ||||||
Beriev A-50 | USSR | AEW&C-Reconnaissance | Beriev A-50 | 29 | currently being modernized to A-50M standard | |
Mikoyan-Gurevich MiG-25 | USSR | Reconnaissance | MiG-25RB | 42 | ||
Total Reconnaissance aircraft | 71 | |||||
Attack Helicopter | ||||||
Kamov Ka-50 | USSR | Attack Helicopter | Ka-50 | 15 | Serial production cancelled in favour of Ka-52. | |
Kamov Ka-52 | Russia | Attack Helicopter | Ka-52 | 10 | Special Forces - 12 more to be purchased in 2009 | |
Mil Mi-24 | USSR | Attack helicopter | Mi-24 | 360 | All to be replaced within 2015 by Mi-28s | |
Mil Mi-28 | Russia | Attack Helicopter | Mi-28 | (?) | 47 by end of 2010 and 300 by 2015 | |
Total Attack Helicopters | 412 | |||||
Transport Helicopter | ||||||
Mil Mi-8 | USSR | Transport Helicopter | Mi-8 | 160 | ||
Mil Mi-26 | USSR | Transport Helicopter | Mil Mi-26 | 30 | ||
Kamov Ka-60 | Russia | Transport Helicopter | Ka-60 | 7 | 200 ordered |
No comments:
Post a Comment